| Monat Juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
| 86 | 30.07.2010 20:36 Uhr | HI | Medizinischer N... | Rodenbach | Bericht |
| 85 | 30.07.2010 20:34 Uhr | HI | Hubschrauberlan... | Rodenbach | Bericht |
| 84 | 24.07.2010 04:26 Uhr | HI | Verkehrsunfall | Rodenbach | Bericht |
| 83 | 16.07.2010 22:55 Uhr | HI | Person in Zwang... | Weilerbach | Bericht |
| 82 | 14.07.2010 20:54 Uhr | HI | Sturmschaden | Rodenbach | Bericht |
| Monat Juni | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
| 81 | 26.06.2010 18:57 Uhr | FÜ | Hubschrauberlan... | Mackenbach | Bericht |
| 80 | 23.06.2010 11:36 Uhr | BR | Objektbrand | Rodenbach | Bericht |
| 79 | 11.06.2010 18:20 Uhr | FÜ | Sturmschaden | Weilerbach | Bericht |
| 78 | 11.06.2010 11:00 Uhr | HI | Wassernotstand | Weilerbach | Bericht |
| 77 | 11.06.2010 09:03 Uhr | HI | Wassernotstand | Weilerbach | Bericht |
| 76 | 11.06.2010 08:28 Uhr | HI | Wassernotstand | Weilerbach | Bericht |
| 75 | 11.06.2010 07:31 Uhr | FÜ | Unwettereinsät... | Verbandsgemeinde | Bericht |
| 74 | 11.06.2010 03:09 Uhr | HI | Wassernotstand | Weilerbach | Bericht |
| 73 | 11.06.2010 02:30 Uhr | HI | Wassernotstand | Weilerbach | Bericht |
| 72 | 11.06.2010 01:54 Uhr | HI | Wassernotstand | Weilerbach | Bericht |
| 71 | 11.06.2010 01:15 Uhr | HI | Wassernotstand | Weilerbach | Bericht |
| 70 | 11.06.2010 01:00 Uhr | HI | Wassernotstand | Eulenbis | Bericht |
| 69 | 11.06.2010 00:39 Uhr | HI | Sturmschaden | Pörrbach | Bericht |
| 68 | 11.06.2010 00:34 Uhr | HI | Wassernotstand | Weilerbach | Bericht |
| 67 | 11.06.2010 00:26 Uhr | HI | Wassernotstand | Reichenbach | Bericht |
| 66 | 11.06.2010 00:26 Uhr | HI | Wassernotstand | Reichenbach | Bericht |
| 65 | 11.06.2010 00:22 Uhr | HI | Wasernotstand | Weilerbach | Bericht |
| 64 | 11.06.2010 00:11 Uhr | HI | Wassernotstand | Reichenbach | Bericht |
| 63 | 11.06.2010 00:08 Uhr | HI | Wassernotstand | Weilerbach | Bericht |
| 62 | 10.06.2010 23:49 Uhr | HI | Wassernotstand | Reichenbach | Bericht |
| 61 | 10.06.2010 23:43 Uhr | HI | Wassernotstand | Weilerbach | Bericht |
| 60 | 10.06.2010 23:39 Uhr | HI | Wassernotstand | Weilerbach | Bericht |
| 59 | 10.06.2010 23:19 Uhr | HI | Bereitstellung | Rodenbach | Bericht |
| 58 | 10.06.2010 23:10 Uhr | FÜ | Unwetter | Verbandsgemeinde | Bericht |
| 57 | 03.06.2010 16:47 Uhr | HI | Sicherungsmaßn... | Hübelbrunnenstraße | Bericht |
| Monat Mai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
| 56 | 30.05.2010 20:00 Uhr | FÜ | Gebäudebrand | Albersbach | Bericht |
| 55 | 29.05.2010 11:24 Uhr | FÜ | Person in Zwang... | Schwedelbach | Bericht |
| 54 | 25.05.2010 10:30 Uhr | FÜ | Wassernotstand | Mackenbach | Bericht |
| 53 | 11.05.2010 02:43 Uhr | FÜ | Fehlalarm | Weilerbach | Bericht |
| Monat April | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
| 52 | 30.04.2010 23:20 Uhr | HI | Notfalltüröff... | Rodenbach | Bericht |
| 51 | 30.04.2010 19:40 Uhr | FÜ | Tierrettung | Reichenbach | Bericht |
| 50 | 28.04.2010 09:20 Uhr | FÜ | Hubschrauberlan... | Schwedelbach | Bericht |
| 49 | 19.04.2010 12:09 Uhr | FÜ | Fahrzeugbrand | Weilerbach | Bericht |
| 48 | 19.04.2010 10:03 Uhr | FÜ | Objektbrand | Reichenbach-Steegen | Bericht |
| 47 | 16.04.2010 09:00 Uhr | GE | Unfall in Verbi... | Ramstein | Bericht |
| Monat März | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
| 46 | 20.03.2010 14:12 Uhr | FÜ | Auslaufendes Ö... | Weilerbach | Bericht |
| 45 | 20.03.2010 08:38 Uhr | BR | Brandmeldeanlag... | Weilerbach | Bericht |
| 44 | 20.03.2010 07:59 Uhr | BR | Brandmeldeanlag... | Weilerbach | Bericht |
| 43 | 19.03.2010 11:19 Uhr | HI | Auslaufender Tr... | Mackenbach | Bericht |
| 42 | 18.03.2010 17:27 Uhr | FÜ | Gebäudebrand | Weilerbach | Bericht |
| 41 | 15.03.2010 09:43 Uhr | FÜ | Notfalltüröff... | Mackenbach | Bericht |
| 40 | 04.03.2010 21:38 Uhr | BR | Objektbrand | Rodenbach | Bericht |
| Monat Februar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
| 39 | 28.02.2010 17:22 Uhr | HI | Sturmschaden | Weilerbach | Bericht |
| 38 | 28.02.2010 17:22 Uhr | HI | Sturmschaden | Weilerbach | Bericht |
| 37 | 28.02.2010 15:45 Uhr | HI | Sturmschaden | Rodenbach | Bericht |
| 36 | 28.02.2010 15:45 Uhr | HI | Sturmschaden | Rodenbach | Bericht |
| 35 | 28.02.2010 15:35 Uhr | HI | Absturzgefährd... | Rodenbach | Bericht |
| 34 | 28.02.2010 15:29 Uhr | HI | Absturzgefährd... | Weilerbach | Bericht |
| 33 | 28.02.2010 15:21 Uhr | HI | Sturmschaden | Mackenbach | Bericht |
| 32 | 28.02.2010 15:16 Uhr | HI | Absturzgefährd... | Mackenbach | Bericht |
| 31 | 28.02.2010 14:33 Uhr | HI | Abgerissene Str... | Weilerbach | Bericht |
| 30 | 28.02.2010 14:04 Uhr | HI | Absturzgefährd... | Weilerbach | Bericht |
| 29 | 28.02.2010 14:00 Uhr | HI | Sturmschaden | Rodenbach | Bericht |
| 28 | 28.02.2010 13:10 Uhr | HI | Absturzgefährd... | Rodenbach | Bericht |
| 27 | 28.02.2010 12:13 Uhr | HI | Absturzgefährd... | Rodenbach | Bericht |
| 26 | 28.02.2010 12:04 Uhr | HI | Sturmschaden | Weilerbach | Bericht |
| 25 | 28.02.2010 11:43 Uhr | HI | Sturmschaden | Weilerbach | Bericht |
| 24 | 28.02.2010 11:02 Uhr | HI | Absturzgefährd... | Rodenbach | Bericht |
| 23 | 28.02.2010 00:00 Uhr | FÜ | Sturmschäden | Weilerbach | Bericht |
| 22 | 28.02.2010 00:00 Uhr | HI | Absturzgefähde... | Rodenbach | Bericht |
| 21 | 28.02.2010 00:00 Uhr | HI | Sturmschaden | Rodenbach | Bericht |
| 20 | 28.02.2010 00:00 Uhr | HI | Sturmschaden | Rodenbach | Bericht |
| 19 | 28.02.2010 00:00 Uhr | HI | Absturzgefährd... | Rodenbach | Bericht |
| 18 | 28.02.2010 00:00 Uhr | HI | Sturmschaden | Weilerbach | Bericht |
| 17 | 28.02.2010 00:00 Uhr | HI | Absturzgefähde... | Weilerbach | Bericht |
| 16 | 26.02.2010 06:02 Uhr | BR | Gebäudebrand | Schwedelbach | Bericht |
| 15 | 22.02.2010 12:55 Uhr | BR | Brandmeldeanlag... | Weilerbach | Bericht |
| 14 | 11.02.2010 11:46 Uhr | FÜ | Verkehrsunfall | Schwedelbach | Bericht |
| 13 | 11.02.2010 09:36 Uhr | FÜ | Verkehrsunfall | Mackenbach | Bericht |
| 12 | 07.02.2010 08:56 Uhr | FÜ | Wohnhausbrand | Mackenbach | Bericht |
| 11 | 06.02.2010 08:58 Uhr | BR | Brandmeldeanlag... | Weilerbach | Bericht |
| Monat Januar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Alarmierung | Kurzbericht | Einsatzort | Bericht | |
| 10 | 26.01.2010 09:25 Uhr | FÜ | Verkehrsunfall | Kollweiler | Bericht |
| 9 | 26.01.2010 08:27 Uhr | HI | Verkehrsunfall | Mackenbach | Bericht |
| 8 | 17.01.2010 06:20 Uhr | HI | Verkehrsunfall | Rodenbach | Bericht |
| 7 | 16.01.2010 20:25 Uhr | FÜ | Objektbrand | Reichenbach | Bericht |
| 6 | 15.01.2010 22:34 Uhr | FÜ | Verkehrsunfall | Weilerbach | Bericht |
| 5 | 14.01.2010 07:30 Uhr | BR | Objektbrand | Weilerbach | Bericht |
| 4 | 11.01.2010 20:05 Uhr | HI | Notfalltüröff... | Rodenbach | Bericht |
| 3 | 08.01.2010 18:54 Uhr | FÜ | Verkehrsunfall | Weilerbach | Bericht |
| 2 | 06.01.2010 09:25 Uhr | FÜ | Verkehrsunfall | Mackenbach | Bericht |
| 1 | 03.01.2010 13:31 Uhr | BR | Gebäudebrand | Rodenbach | Bericht |






| Heute | 112 |
| Gestern | 191 |
| Diese Woche | 1199 |
| Diesen Monat | 857 |